Relacja z IV Zawodów Leśników w Narciarstwie o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach

zdjęcie narty

W dniu 24 lutego b.r. na stoku Rachowca odbyły się po raz . Zgodnie z regulaminem, celem organizacji zawodów jest integracja pozazawodowa leśników i ich rodzin, i po raz kolejny cel ten został zrealizowany.

W IV edycji zawodów udział wzięło ponad 120 osób, dla przypomnienia, w pierwszych zawodach na starcie stanęło około 60 zawodników.

Mimo trzaskającego mrozu, od godziny 9:00 do zawodów przystąpili leśnicy wraz z rodzinami z następujących jednostek: Nadleśnictw Bielsko (16 osób), Brzeg (2), Herby (4), Jeleśnia (14), Katowice (2), Kup (3), Namysłów (4), Olesno (2), Rybnik (8), Siewierz (4), Sucha (10), Ujsoły (14), Ustroń (9), Węgierska Górka (6), Wisła (15), RDLP Katowice reprezentował nasz Kapelan ksiądz Mikołaj Skawiński, gościliśmy również przedstawiciela RDLP we Wrocławiu z Nadleśnictwa Świdnica a zawody uświetnił swoją obecnością po raz kolejny Prof. Dr hab. Jarosław Socha z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa.

Wszystkich uczestników, jak zwykle podzielono na kategorie płciowe i wiekowe plus kategorię VIP, w każdej z tych kategorii zawodnicy dawali z siebie wszystko, a mimo emocji i ambicji zawody zakończyły się szczęśliwie dla wszystkich

Poniżej zestawienie najważniejszej kategorii:

Klasyfikacja drużynowa

Nadleśnictwo

Suma punktów

Miejsce

Jeleśnia

360

1

Ustroń

280

2

Bielsko

195

3

Ujsoły

192

4

Węgierska Górka

190

5

Wisła

176

6

Siewierz

158

7

Sucha

140

8

Rybnik

80

9

 

Jeszcze emocje nie minęły do końca, a uczestnicy już mówili o kolejnych zawodach, trochę z żalem, że trzeba na nie czekać cały rok.

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uK4mJeNTub-RbcffXqwmVbGWHrR6TKRN.

Pozostałe klasyfikacje:

Slalom gigant narty
Kategoria K1 (2006 i młodsze)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Aleksandra Porwisz N-ctwo Ujsoły 8 01:04,25 K1
2 Oliwia Młynarczyk N-ctwo Wisła 10 01:06,52 K1
3 Weronika Woźnica N-ctwo Sucha 2 01:08,98 K1
4 Hanna Słowik N-ctwo Ujsoły 4 01:13,93 K1
5 Natalia Woźnica N-ctwo Sucha 7 01:14,29 K1
6 Alicja Wolna N-ctwo Ujsoły 5 01:16,16 K1
7 Paulina Szynka N-ctwo Herby 9 01:26,78 K1
8 Nikola Młynarczyk N-ctwo Wisła 6 01:39,16 K1
9 Nadia Kohut N-ctwo Ustroń 1 02:28,58 K1

 

Slalom gigant narty
Kategoria M1 (2006 i młodsi)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Michał Porwisz N-ctwo Ujsoły 18 01:00,62 M1
2 Paweł Wolny N-ctwo Ujsoły 15 01:01,54 M1
3 Jakub Kukuczka N-ctwo Wisła 19 01:05,87 M1
4 Oskar Morgała N-ctwo Rybnik 14 01:10,22 M1
5 Tomasz Kohut N-ctwo Wisła 16 01:15,79 M1
6 Witold Skrzydłowski N-ctwo Wisła 17 01:27,57 M1
7 Hubert Mynarski N-ctwo Bielsko 13 01:36,16 M1
8 Bartłomiej Kieczka N-ctwo Wisła 12 01:57,05 M1

 

Slalom gigant narty
Kategoria K2 (2005-2000)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Natalia Kohut N-ctwo Ustroń 21 00:46,50 K2
2 Anna Chrzęszczyk N-ctwo Kobiór 22 01:04,72 K2
3 Dagmara Mynarska N-ctwo Bielsko 23 01:12,03 K2
4 Julia Pilch N-ctwo Bielsko 24 01:12,97 K2
5 Tamara Bak N-ctwo Namysłów 25 01:14,09 K2

 

Slalom gigant narty
Kategoria M2 (2005-2000)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Piotr Bosak N-ctwo Jeleśnia 34 00:44,32 M2
2 Michał Kalisz N-ctwo Jeleśnia 28 00:45,24 M2
3 Maciej Woźnica N-ctwo Sucha 35 00:50,42 M2
4 Miłosz Szynka N-ctwo Herby 32 01:01,15 M2
5 Miłosz Cholewa N-ctwo Brzeg 29 01:06,14 M2
6 Piotr Bak N-ctwo Namysłów 30 01:07,58 M2
7 Michał Knapek N-ctwo Bielsko 33 01:11,50 M2
8 Szymon Bryja N-ctwo Rybnik 31 01:22,96 M2

 

Slalom gigant snowboard SK
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Katarzyna Kochanek-Morgała Rybnik 4 01:26,70 SK
2 Anna Chrzęszczyk Kobiór 1 01:29,99 SK
3 Elżbieta Niedzielska Ustroń 2 02:23,34 SK

 

Slalom gigant snowboard SM
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Michał Czarnynoga N-ctwo Jeleśnia 96 01:19,69 SM
2 Bartosz Kochanek N-ctwo Rybnik 6 01:20,44 SM
3 Jan Kajzar N-ctwo Wisła 7 01:28,39 SM
4 Hubert Kosman N-ctwo Sucha 8 01:34,09 SM
5 Antoni Kohut N-ctwo Ustroń 5 01:54,06 SM

 

Slalom gigant narty
Kategoria K4 (1977-1964)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Beata Pytel-Matuszna N-ctwo Jeleśnia 14 00:59,28 K4
2 Janina Glac N-ctwo Ustroń 17 00:59,35 K4
3 Monika Mynarska N-ctwo Bielsko 13 01:03,07 K4
4 Jolanta Szynka N-ctwo Herby 12 01:03,15 K4
5 Katarzyna Woźnica N-ctwo Sucha 10 01:04,80 K4
6 Ewa Chrzęszczyk N-ctwo Kobiór 15 01:07,82 K4
7 Aleksandra Młynarczyk N-ctwo Wisła 11 01:10,61 K4
8 Renata Bryja N-ctwo Rybnik 16 01:36,07 K4

 

Kategoria K3 (1999-1978)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Marta Chrzęszczyk N-ctwo Kobiór 20 00:54,44 K3
2 Joanna Porwisz N-ctwo Ujsoły 28 00:58,37 K3
3 Magdalena Kubizna N-ctwo Węgierska Górka 19 00:59,46 K3
4 Jolanda Madusiok N-ctwo Bielsko 23 01:03,02 K3
5 Marta Szatanik N-ctwo Ujsoły 22 01:03,55 K3
6 Eliza Wolna N-ctwo Ujsoły 24 01:03,94 K3
7 Katarzyna Kochanek-Morgała N-ctwo Rybnik 25 01:06,30 K3
8 Magdalena Grajner N-ctwo Katowice 26 01:16,85 K3
9 Marta Knapek N-ctwo Bielsko 21 01:17,92 K3

 

Slalom gigant narty
Kategoria VIP
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Mirosław Kulis N-ctwo Ustroń 36 00:54,76 VIP
2 Wojciech Motyka N-ctwo Węgierska Górka 34 00:54,95 VIP
3 Zbigniew Ryś N-ctwo Kobiór 35 01:00,06 VIP
4 Tadeusz Kosman N-ctwo Sucha 33 01:00,34 VIP
5 Tomasz Herwy N-ctwo Kup 37 01:02,30 VIP
6 Grzegorz Cekus N-ctwo Siewierz 30 01:02,42 VIP
7 Grzegorz Basiura N-ctwo Jeleśnia 32 01:02,68 VIP
8 Marek Cholewa N-ctwo Brzeg 38 01:05,69 VIP
9 Paweł Bak N-ctwo Namysłów 31 01:06,10 VIP
10 Mikołaj Skawiński RDLP Katowice 39 01:11,92 VIP

 

Slalom gigant narty
Kategoria M5 (1963 i starszy)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Władysław Wyród N-ctwo Jeleśnia 51 00:53,86 M5
2 Piotr Lepiarczyk N-ctwo Siewierz 45 00:54,09 M5
3 Jerzy Gnylewicz N-ctwo Jeleśnia 52 00:55,16 M5
4 Lucjan Hołysz N-ctwo Wisła 47 00:57,07 M5
5 Andrzej Rębisz Węgierska Górka 41 01:01,26 M5
6 Krzysztof Wątor N-ctwo Bielsko 46 01:03,08 M5
7 Zdzisław Zając N-ctwoSucha 42 01:07,32 M5
8 Arkadiusz Kochanek N-ctwo Rybnik 43 01:08,38 M5
9 Jacek Labus N-ctwo Olesno 49 DSF M5

 

Slalom gigant narty
Kategoria M4 (1977-1964)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Zbigniew Kalisz N-ctwo Jeleśnia 77 00:44,28 M4
2 Andrzej Porwisz N-ctwo Ujsoły 54 00:46,93 M4
3 Bartłomiej Mynarski N-ctwo Bielsko 64 00:48,25 M4
4 Jarosław Socha WL UR 70 00:50,04 M4
5 Piotr Byrski Byrski N-ctwo Bielsko 67 00:51,91 M4
6 Sławomir Kohut N-ctwo Ustroń 61 00:52,87 M4
7 Paweł Kubizna N-ctwo Węgierska Górka 69 00:53,29 M4
8 Amadeusz Szynka N-ctwo Herby 62 00:54,14 M4
9 Paweł Cebrat N-ctwo Jeleśnia 72 00:55,14 M4
10 Grzegorz Młynarczyk N-ctwo Wisła 59 00:55,69 M4
11 Roman Cebrat N-ctwo Jeleśnia 75 00:56,11 M4
12 Janusz Tlałka N-ctwo Ujsoły 76 00:59,80 M4
13 Henryk Szerszeń N-ctwo Katowice 73 01:00,04 M4
14 Paweł Konstanty N-ctwo Węgierska Górka 55 01:01,15 M4
15 Piotr Chrzęszczyk N-ctwo Kobiór 65 01:01,24 M4
16 Grzegorz Lemza N-ctwo Ujsoły 60 01:01,61 M4
17 Tomasz Herman N-ctwo Namysłów 74 01:01,87 M4
18 Radosław Kubik N-ctwo siewierz 66 01:02,62 M4
19 Arkadiusz Bryja N-ctwo Rybnik 63 01:05,57 M4
20 Jacek Pilch N-ctwo Bielsko 68 01:09,07 M4
21 Aleksander Skrzydłowski N-ctwo Wisła 58 01:09,71 M4
22 Jacek Woźnica N-ctwo Sucha 56 01:19,30 M4

 

Slalom gigant narty
Kategoria M3 (1999-1978)
M-ce Imię Nazwisko Jednostka Numer startowy Czas przejazdu Kategorie Wiekowe

 

1 Tomasz Tlałka N-ctwo Ujsoły 85 00:44,62 M3
2 Tomasz Wyród N-ctwo Jeleśnia 91 00:49,15 M3
3 Łukasz Piela N-ctwo Ustroń 89 00:49,59 M3
4 Janusz Marek N-ctwo Wisła 83 00:49,95 M3
5 Zbigniew Wolny N-ctwo Ujsoły 100 00:51,02 M3
6 Hubert Kukuczka N-ctwo Wisła 9 00:51,84 M3
7 Miłosz Polak N-ctwo Jeleśnia 79 00:52,07 M3
8 Krzysztof Wyród N-ctwo Jeleśnia 93 00:52,26 M3
9 Michał Soberka N-ctwo Bielsko 50 00:53,61 M3
10 Maciej Wolski N-ctwo Siewierz 97 00:54,81 M3
11 Rafał Pilch N-ctwo Bielsko 82 00:55,19 M3
12 Bartłomiej Ryt N-ctwo Kobiór 92 00:55,75 M3
13 Przemysław Knapek N-ctwo Bielsko 84 00:56,08 M3
14 Wojciech Kohut N-ctwo Wisła 95 00:56,26 M3
15 Jan Kieczka N-ctwo Wisła 99 00:57,05 M3
16 Tomasz Pieczonka N-ctwo Ustroń 94 00:57,43 M3
17 Adam Labus N-ctwo Olesno 88 00:59,51 M3
18 Paweł Wolak N-ctwo Świdnica 40 00:59,65 M3
19 Filip Sokołowski N-ctwo Bielsko 78 00:59,77 M3
20 Marcin Ziółkowski N-ctwo Węgierska Górka 53 01:00,04 M3
21 Michał Sobaniak N-ctwo Sucha 80 01:00,11 M3
22 Marek Tlałka N-ctwo Ujsoły 81 01:00,18 M3
23 Mateusz Ogorzały N-ctwo Kup 98 01:01,13 M3
24 Marcin Janeczko N-ctwo Sucha 86 01:03,31 M3
25 Sławomir Walisko N-ctwo Rybnik 29 01:04,36 M3
26 Michał Orzeszyna N-ctwo Kup 18 01:07,97 M3
27  Jakub Pilarz N-ctwo Jeleśnia 87 01:12,19 M3

 

Klasyfikacja rodzinna
Nazwisko Nadleśnictwo Suma punktów  Miejsce
Porwisz Ujsoły 280 1
Kochanek-Morgała Rybnik 230 2
Chrzęszczyk Kobiór 220 3
Wyród Jeleśnia 212 4
Kohut (Ustroń) Ustroń 185 5
Mynarski Bielsko 180 6
Wolny Ujsoły 165 7
Woźnica Sucha 165 7
Młynarczyk Wisła 148 8
Szynka Herby 136 9
Tlałka Ujsoły 130 10
Bak Namysłów 114 11
Pilch Bielsko 84 12
Knapek Bielsko 83 13
Bryja Rybnik 75 14